Vos données
Prénom: erzouiheroiugo
Nom: eorzigjoierjh
Société: 654654
Numéro de téléphone/mobile: 654654
E-mail: nicola@lasertopo.be
ROI Calculator -
Entrepreneurs en jardinage
Votre calcul
Merci de l'intérêt que vous portez à Lasertopo et aux stations totales de Leica Geosystems. Vous trouverez ci-dessous le résultat de votre calcul.
Durée de vie utile estimée
Conventioneel | Aantal personen | |
Offerte-opmaak, opmeting BT; bestaande structuren, rioleringen, hoogtes, dorpels, gebouwen, schrijnwerken, afsluitingen, oprit, padjes, grondverzet, ... Voorstudie (meeturen in offertefase) | 2 | 1 |
Offerte-opmaak, opmeting BT; bestaande structuren, rioleringen, hoogtes, dorpels, gebouwen, schrijnwerken, afsluitingen, oprit, padjes, grondverzet, ... Voorstudie (meeturen na goedkeuring offerte) | 3 | 2 |
Uitzetten hoogtes, rioleringen, afsluitingen, organische vormen, borders, planten, zwembaden, oprit, terras, poolhouses, zwemvijvers, carports,... Overbrengen ontwerp naar terrein (aantal uren uitzetwerk) | 10 | 2 |
Rioleringsplannen, beregeningsplan, elektriciteitsplan, technieken algemeen, meetstaten, grondverzet,. As-built (aantal uren) | 4 | 1 |
Totaalstation | Aantal personen | |
Voorstudie (meeturen in offertefase) | 1 | 1 |
Voorstudie (meeturen na goedkeuring offerte) | 1 | 1 |
Overbrengen ontwerp naar terrein (aantal uren uitzetwerk) | 2 | 1 |
As-built (aantal uren) | 1 | 1 |
Coûts / avantages
Aankoopprijs totaalstation | 25.000 |
Afschrijving # jaar | 5 |
Projecten/jaar | 15 |
Landmeter? | NeeJa |
Résultat
- Lasertopo bv
- Markt 4
- B-9550 Herzele
- T +32 (0)53 62 71 67
- info@lasertopo.be
- www.lasertopo.be
- BE 0838.823.138