Uw gegevens
Voornaam: erzouiheroiugo
Naam: eorzigjoierjh
Bedrijf: 654654
Gsm/tel.: 654654
E-mailadres: nicola@lasertopo.be
ROI Calculator -
Tuinaannemers
Uw berekening
Bedankt voor uw interesse in Lasertopo en de totaalstations van Leica Geosystems. Hieronder vindt u het resultaat van uw berekening.
Inschatting gebruiksduur
| Conventioneel | Aantal personen | |
Offerte-opmaak, opmeting BT; bestaande structuren, rioleringen, hoogtes, dorpels, gebouwen, schrijnwerken, afsluitingen, oprit, padjes, grondverzet, ... Voorstudie (meeturen in offertefase) | 2 | 1 |
Offerte-opmaak, opmeting BT; bestaande structuren, rioleringen, hoogtes, dorpels, gebouwen, schrijnwerken, afsluitingen, oprit, padjes, grondverzet, ... Voorstudie (meeturen na goedkeuring offerte) | 3 | 2 |
Uitzetten hoogtes, rioleringen, afsluitingen, organische vormen, borders, planten, zwembaden, oprit, terras, poolhouses, zwemvijvers, carports,... Overbrengen ontwerp naar terrein (aantal uren uitzetwerk) | 10 | 2 |
Rioleringsplannen, beregeningsplan, elektriciteitsplan, technieken algemeen, meetstaten, grondverzet,. As-built (aantal uren) | 4 | 1 |
| Totaalstation | Aantal personen | |
| Voorstudie (meeturen in offertefase) | 1 | 1 |
| Voorstudie (meeturen na goedkeuring offerte) | 1 | 1 |
| Overbrengen ontwerp naar terrein (aantal uren uitzetwerk) | 2 | 1 |
| As-built (aantal uren) | 1 | 1 |
Kosten / baten
| Aankoopprijs totaalstation | 25.000 |
| Afschrijving # jaar | 5 |
| Projecten/jaar | 15 |
| Landmeter? | NeeJa |
Eindresultaat
| Totaal: uur x personen |
|
| Jaarwinst in uurloon | 24.300,00 |
| Jaarlijkse kost totaalstation | 5.000,00 |
| Jaarlijkse nettowinst | 19.300,00 |
| Terugverdientijd | 1 Jaar en 4 maand(en) |
- Lasertopo bv
- Markt 4
- B-9550 Herzele
- T +32 (0)53 62 71 67
- info@topolaser.be
- www.topolaser.be
- BE 0838.823.138